월별산지가격동향
페이지 정보
본문
:: 월별 가격동향 > 월별산지가격동향
2007년 (단위: 천 원)
월일 한 우
송아지 250kg 350kg 600kg
암 수 암 수 암 수 암 수
1월 2878 2321 3223 2625 3833 3343 5480 4607
2월 2857 2331 3215 2580 3911 0 5468 4682
3월 2720 2259 3091 2703 3721 0 5369 4735
4월 2304 2068 2883 2465 3437 2784 4960 4620
5월 2197 2060 3201 2598 3701 2897 4786 4598
2007년 (단위: 천 원)
월일 한 우
송아지 250kg 350kg 600kg
암 수 암 수 암 수 암 수
1월 2878 2321 3223 2625 3833 3343 5480 4607
2월 2857 2331 3215 2580 3911 0 5468 4682
3월 2720 2259 3091 2703 3721 0 5369 4735
4월 2304 2068 2883 2465 3437 2784 4960 4620
5월 2197 2060 3201 2598 3701 2897 4786 4598
- 다음글한우시황 ('09.08.15~'09.09.14) 24.02.26
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.