Home > 교육지원사업 > 한우 사양 관리
구 분 개 월 령 체 중(KG) 조사료 일일
사용
총량
일일
조사료
총량
생후
월령
현재
일자
육성 전기 후기 양질
건초
볏짚


6 185 4.0 3.0
7 210 4.0 3.0
8 236 4.0 3.5
9 262 4.0 3.5
10 288 4.5 3.5
11 314 5.0 4.0
12 341 5.5 4.0
13 368 6.0 4.0



14 395 7.0 2.0 2.0
15 423 8.0 2.0
16 453 8.5 2.0
17 485 9.0 2.0
18 517 9.5 2.0
19 518 8.5 2.0
20 581 10.0 2.0
21 612 10.0 2.0
22 641 9.5 2.0



23 668 9.5 1.5
24 691 9.0 1.5
25 711 9.0 1.5
26 729 9.0 1.5
27 744 8.5 1.5
28 760 8.5 1.5
29 775 8.5 1.5
30 790 8.0 1.5
대전세종충남한우협동조합 | 충청남도 홍성군 홍성읍 내포로 156번길 36 (옥암리 1014)
TEL : (041)633-0771, 0775, 0779 | FAX : (041)631-0779 농협 174619-55-000046 | 예금주 : 대전세종충남한우협동조합
Copyrightⓒ 2014 대전세종충남한우협동조합. All Right Reserved.